Résultat Quinté du 27/01/2012
Hippodrome de PAU : Prix Aeroport Pau Pyrenees (prix Rene Cramail)
Infos course : Haies - Herbe - 18 partants - 3800 m - 95000 € - Réf. : 14 - Sexes : HF - Ages : [5-12]
| Jeu | Numéros gagnants | Rapport |
| Ordre | 6 - 5 - 8 - 4 - 13 | 36 696,00 € |
| Désordre | 6 - 5 - 8 - 4 - 13 | 305,80 € |
| Bonus 4 | 6 - 5 - 8 - 4 | 46,80 € |
| Bonus 4 sur 5 | 6 - 5 - 8 - 4 - 13 | 9,00 € |
| Bonus 3 | 6 - 5 - 8 | 6,00 € |
